
Для приобретения минеральных удобрений оптом и в розницу, фасовкой от 1 кг, звоните нашим специалистам по телефонам:
+7(8412) 26-28-20
+7(8412) 26-28-21
+7(8412) 26-28-24
+7(8412) 26-28-25
Для приобретения минеральных удобрений оптом и в розницу, фасовкой от 1 кг, звоните нашим специалистам по телефонам:
+7(8412) 26-28-20
+7(8412) 26-28-21
+7(8412) 26-28-24
+7(8412) 26-28-25
Индекс и (или) № Госрегистрации |
Состав ГСО: Элемент / массовая концентрация, мг/см3 |
Индекс и (или) № Госрегистрации |
Состав ГСО: Элемент / массовая концентрация, мг/см3 |
Цена |
---|---|---|---|---|
ГСОРМ-52298-89П | Кремний /1,00 | ГСО 5228-90 | Молибден / 0,10 | Договорная |
ГСО РР 3497-86 | Ртуть /1,00 | ГСО 5229-90 | Натрий /1,00 | Договорная |
ГСОРМ-1135-90П | Ртуть /0,10 | ГСО 6075-91 | Никель /10,0 | Договорная |
ГСО 5234-90 | Серебро /0,1 | ГСО 5231-90 | Олово /1,00 | Договорная |
ГСОРМ-123396-90П | Серебро /1,00 | ГСО 5232-90 | Свинец /0,10, 1, 10 | Договорная |
ГСОРМ-133397-86 | Мышьяк /0,10 | ГСО 5233-90 | Селен /0,10 | Договорная |
ГСОРМ-143398 | Золото /0,10 | ГСО 5235-90 | Стронций /1,00 | Договорная |
ГСО 5215-90 | Алюминий /1,00 | ГСО 6079-91 | Сурьма /1,00 | Договорная |
ГСО 6064-91 | Алюминий /10,0 | ГСО 6083-91 | Титан /1,00 | Договорная |
ГСО 5216-90 | Барий /1,00 | ГСО 5236-90 | Хром /1,00 | Договорная |
ГСО 5217-90 | Берилий /0,10 | ГСО 5237-90 | Цинк /0,10, 1, 10 | Договорная |
ГСО 5218-90 | Ванадий /1,00 | ГСО 6087-91 | Бор /1,0 | Договорная |
ГСО 6065-91 | Висмут /1,00 | ГСО БВ- 1 2533-89П | Азот-нитрат /0,10 | Договорная |
ГСО 6066-91 | Вольфрам /1,00 | ГСО 5238-90 | Ион-аммоний /1,00 | Договорная |
ГСО 6067-91 | Германий /1,00 | ГСО 6094-91 | Нитрат-ион /1,00 | Договорная |
ГСО 5219-90 | Железо /0,10 | ГСО 5239-90 | Нитрит-ион /1,00 | Договорная |
ГСО 6068-91 | Железо /1,00 | ГСО 6086-91 | Бромид /1,00 | Договорная |
ГСО 6069-91 | Железо /0,01 | ГСО 6088-91 | Иодид /1,00 | Договорная |
ГСО 5220-90 | Калий /1,00 | ГСО 5240-90 | Сульфат / 0,50 | Договорная |
ГСО 5221-90 | Кальций /1,00 | ГСО РМ-22 3405-90П | Сера /15,0 | Договорная |
ГСО 5223-90 | Кобальт /1,00 | ГСО РН-3 4487-89 | Сульфат /1,0 | Договорная |
ГСО 6070-91 | Кадмий /10,00 | ГСО 6092-91 | Сульфат /10,0 | Договорная |
ГСО 5222-90 | Кадмий /1,0 | ГСО 6091-91 | Сульфид /1,0 | Договорная |
ГСО 6080-91 | Паладий /1,0 | ГСО 5241-90 | Фосфат /0,50 | Договорная |
ГСО 7034-95 | Рубидий /1,0 | ГСО БВ-3 2535-89П | Фосфор / 0,125 | Договорная |
ГСО 5224-90 | Литий | ГСО 5242-90 | Хлорид /0,50 1,0 10 | Договорная |
ГСО 5225-90 | Магний /1,00 | ГСО 5243-90 | Фторид /0,10, 1,0 | Договорная |
ГСО 5226-90 | Марганец /0,10 | ГСО 6095-95 | Фторид /1,00 | Договорная |
ГСО 6071,91 | Марганец /1,00 | ГСО 6263-91 | Формальдегид /1,00 | Договорная |
ГСО 6072-91 | Марганец /10,0 | ГСО 6480-92 | Фенол /1,00 | Договорная |
ГСО 5227-90 | Медь /0,10 | СО | Бутилацетат /1,0 | Договорная |
ГСО 6073-91 | Медь /1,00 | СО | Дибутилфталат /1,0 | Договорная |
ГСО 6074-91 | Медь /10,0 | СО | Толуол /1,0 | Договорная |
Ваше сообщение было успешно отправлено